Kompatible Filter
DEUTZ-FAHR D07 — D7207 Diesel
HP 719
Luftfilter
Höhe [mm]: 210;Innendurchmesser [mm]: 86;Außendurchmesser [mm]: 166;Gewicht [g]: 800;Filterausführung: Filtereinsatz
GTIN: 8697762513583
HP 948 A
Luftfilter
Höhe [mm]: 199.5;Innendurchmesser [mm]: 60;Außendurchmesser [mm]: 68;Gewicht [g]: 170;Filterausführung: Filtereinsatz;Außendurchmesser 1 [mm]: 78.5;Innendurchmesser 1 [mm]: 10
GTIN: 8697762514528
ZP 3047 F
Kraftstofffilter
Höhe [mm]: 138.5;Innendurchmesser [mm]: 61.5;Außendurchmesser [mm]: 81;Gewindemaß: M 16 x 1.5;Gewindemaß 1: M 8 x 1.25;Höhe 1 [mm]: 155;Gewicht [g]: 410;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 68.5
GTIN: 8697762504024
ZP 3526 F
Kraftstofffilter
Höhe [mm]: 123;Innendurchmesser [mm]: 60.4;Außendurchmesser [mm]: 77;Gewindemaß: M 16 x 1.5;Gewicht [g]: 370;Filterausführung: Anschraubfilter;Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit einem Rücklaufsperrventil;Innendurchmesser 1 [mm]: 70.4
GTIN: 8697762504536
ZP 530 F
Kraftstofffilter
Höhe [mm]: 156;Innendurchmesser [mm]: 60.4;Außendurchmesser [mm]: 77;Gewindemaß: M 16 x 1.5;Gewindemaß 1: M 8 x 1.25;Höhe 1 [mm]: 172;Gewicht [g]: 420;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 70.4
GTIN: 8697762502365
| TEILENUMMER | MERKMALE | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|
| HP 719 | Luftfilter Höhe [mm]: 210;Innendurchmesser [mm]: 86;Außendurchmesser [mm]: 166;Gewicht [g]: 800;Filterausführung: Filtereinsatz GTIN: 8697762513583 | Normal | ||
| HP 948 A | Luftfilter Höhe [mm]: 199.5;Innendurchmesser [mm]: 60;Außendurchmesser [mm]: 68;Gewicht [g]: 170;Filterausführung: Filtereinsatz;Außendurchmesser 1 [mm]: 78.5;Innendurchmesser 1 [mm]: 10 GTIN: 8697762514528 | Normal | ||
| ZP 3047 F | Kraftstofffilter Höhe [mm]: 138.5;Innendurchmesser [mm]: 61.5;Außendurchmesser [mm]: 81;Gewindemaß: M 16 x 1.5;Gewindemaß 1: M 8 x 1.25;Höhe 1 [mm]: 155;Gewicht [g]: 410;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 68.5 GTIN: 8697762504024 | Normal | ||
| ZP 3526 F | Kraftstofffilter Höhe [mm]: 123;Innendurchmesser [mm]: 60.4;Außendurchmesser [mm]: 77;Gewindemaß: M 16 x 1.5;Gewicht [g]: 370;Filterausführung: Anschraubfilter;Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit einem Rücklaufsperrventil;Innendurchmesser 1 [mm]: 70.4 GTIN: 8697762504536 | Normal | ||
| ZP 530 F | Kraftstofffilter Höhe [mm]: 156;Innendurchmesser [mm]: 60.4;Außendurchmesser [mm]: 77;Gewindemaß: M 16 x 1.5;Gewindemaß 1: M 8 x 1.25;Höhe 1 [mm]: 172;Gewicht [g]: 420;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 70.4 GTIN: 8697762502365 | Normal |

