Kompatible Filter
MAN ÜL — ÜL 312,ÜL 322 Diesel
HC 7127
Innenraumfilter
Länge [mm]: 456;Breite [mm]: 151;Höhe [mm]: 13;Gewicht [g]: 60;Filterausführung: Pollenfilter
GTIN: 8697762520543
HP 734
Luftfilter
Höhe [mm]: 382;Innendurchmesser [mm]: 116;Außendurchmesser [mm]: 227;Gewicht [g]: 2090;Filterausführung: Filtereinsatz;Innendurchmesser 1 [mm]: 11
GTIN: 8697762513736
MFE 1328
Kraftstofffilter
Höhe [mm]: 54;Außendurchmesser [mm]: 76;Gewicht [g]: 70;Filterausführung: Filtereinsatz;Außendurchmesser 1 [mm]: 76
GTIN: 8697762505922
ML 1136
Ölfilter
Höhe [mm]: 108.5;Innendurchmesser [mm]: 13;Außendurchmesser [mm]: 80;Höhe 1 [mm]: 116.5;Gewicht [g]: 170;Filterausführung: Filtereinsatz;Innendurchmesser 1 [mm]: 13
GTIN: 8697762507339
ML 1155
Ölfilter
Höhe [mm]: 276;Innendurchmesser [mm]: 13.4;Außendurchmesser [mm]: 120;Gewicht [g]: 720;Filterausführung: Filtereinsatz;Innendurchmesser 1 [mm]: 56
GTIN: 8697762507414
ML 1158
Ölfilter
Höhe [mm]: 163.5;Innendurchmesser [mm]: 36;Außendurchmesser [mm]: 83;Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 2.2;Gewicht [g]: 250;Filterausführung: Filtereinsatz
GTIN: 8697762522424
ML 138
Hydraulikfilter
Höhe [mm]: 100;Innendurchmesser [mm]: 18;Außendurchmesser [mm]: 60;Gewicht [g]: 100;Filterausführung: Filtereinsatz;Innendurchmesser 1 [mm]: 18
GTIN: 8697762506394
ZP 3129 FMB
Kraftstofffilter
Höhe [mm]: 143;Innendurchmesser [mm]: 60.4;Außendurchmesser [mm]: 77;Gewindemaß: M 16 x 1.5;Gewindemaß 1: M 8 x 1.25;Höhe 1 [mm]: 148;Gewicht [g]: 460;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 70.4
GTIN: 8697762519387
ZP 3610
Lufttrockner
Höhe [mm]: 162.5;Innendurchmesser [mm]: 99;Außendurchmesser [mm]: 135.5;Gewindemaß: M 39 x 1.5;Gewicht [g]: 2550;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 109.5
GTIN: 8697762525685
| TEILENUMMER | MERKMALE | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|
| HC 7127 | Innenraumfilter Länge [mm]: 456;Breite [mm]: 151;Höhe [mm]: 13;Gewicht [g]: 60;Filterausführung: Pollenfilter GTIN: 8697762520543 | Normal | ||
| HP 734 | Luftfilter Höhe [mm]: 382;Innendurchmesser [mm]: 116;Außendurchmesser [mm]: 227;Gewicht [g]: 2090;Filterausführung: Filtereinsatz;Innendurchmesser 1 [mm]: 11 GTIN: 8697762513736 | Normal | ||
| MFE 1328 | Kraftstofffilter Höhe [mm]: 54;Außendurchmesser [mm]: 76;Gewicht [g]: 70;Filterausführung: Filtereinsatz;Außendurchmesser 1 [mm]: 76 GTIN: 8697762505922 | Normal | ||
| ML 1136 | Ölfilter Höhe [mm]: 108.5;Innendurchmesser [mm]: 13;Außendurchmesser [mm]: 80;Höhe 1 [mm]: 116.5;Gewicht [g]: 170;Filterausführung: Filtereinsatz;Innendurchmesser 1 [mm]: 13 GTIN: 8697762507339 | Normal | ||
| ML 1155 | Ölfilter Höhe [mm]: 276;Innendurchmesser [mm]: 13.4;Außendurchmesser [mm]: 120;Gewicht [g]: 720;Filterausführung: Filtereinsatz;Innendurchmesser 1 [mm]: 56 GTIN: 8697762507414 | Normal | ||
| ML 1158 | Ölfilter Höhe [mm]: 163.5;Innendurchmesser [mm]: 36;Außendurchmesser [mm]: 83;Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 2.2;Gewicht [g]: 250;Filterausführung: Filtereinsatz GTIN: 8697762522424 | Normal | ||
| ML 138 | Hydraulikfilter Höhe [mm]: 100;Innendurchmesser [mm]: 18;Außendurchmesser [mm]: 60;Gewicht [g]: 100;Filterausführung: Filtereinsatz;Innendurchmesser 1 [mm]: 18 GTIN: 8697762506394 | Normal | ||
| ZP 3129 FMB | Kraftstofffilter Höhe [mm]: 143;Innendurchmesser [mm]: 60.4;Außendurchmesser [mm]: 77;Gewindemaß: M 16 x 1.5;Gewindemaß 1: M 8 x 1.25;Höhe 1 [mm]: 148;Gewicht [g]: 460;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 70.4 GTIN: 8697762519387 | Normal | ||
| ZP 3610 | Lufttrockner Höhe [mm]: 162.5;Innendurchmesser [mm]: 99;Außendurchmesser [mm]: 135.5;Gewindemaß: M 39 x 1.5;Gewicht [g]: 2550;Filterausführung: Anschraubfilter;Innendurchmesser 1 [mm]: 109.5 GTIN: 8697762525685 | Normal |

